Loading...

SUPRESOR CITEL M200-120Y
Manual: MANUAL SUPRESOR M80_100_160_200
Precio
Q8,517.00
Detalles técnicos
| TIPO POWER SPD | UL1449 TIPO 2 LISTADO | |
| VOLTIOS | (V) | 120/208 |
| AC/DC/DC PV/RF | CORRIENTE ALTERNA | |
| FASE | (PH) | 3Y |
| AMPERIOS | (A) | n/a |
| AMBIENTE MIN | (C) | – |
| AMBIENTE MAX | (C) | – |
| MODOS | L-L, L-N, L-G, N-G | |
| VPR | (V) | 1800/800/900/800 |
| MCOV | (V) | 300/150/150/150 |
| EN | (kA) | 5 |
| IMAX | (kA) | 200 |
| UL STANDARD | UL1449 4th Edition | |
| UL CATEGORY | VZCA, VZCA7 | |
| UL FILE NUMBER | E326289 | |
| STANDARDS | NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 | |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | ROHS |
Productos relacionados