SUPRESOR CITEL M50-120T-B
Precio
Q1,664.00
Detalles técnicos
| TIPO POWER SPD | UL1449 TIPO 1/2 LISTADO | |
| VOLTIOS | (V) | 240/120 |
| AC/DC/DC PV/RF | CORRIENTE ALTERNA | |
| FASE | (PH) | 1S |
| AMPERIOS | (A) | n/a |
| AMBIENTE MIN | (C) | -35 |
| AMBIENTE MAX | (C) | +80 |
| MODOS | L-L, L-N, L-G, N-G | |
| VPR | (V) | 1200/700/1200/1200 |
| MCOV | (V) | 280/140/140/120 |
| EN | (kA) | 20 |
| SCCR | (kA) | 150 |
| IMAX | (kA) | 50 |
Productos relacionados


