Descripción
TIPO POWER SPD | UL1449 TIPO 1/2 LISTADO | |
VOLTIOS | (V) | 277/480 |
AC/DC/DC PV/RF | CORRIENTE ALTERNA | |
FASE | (PH) | 3Y |
AMPERIOS | (A) | n/a |
AMBIENTE MIN | (C) | -35 |
AMBIENTE MAX | (C) | +80 |
MODOS | L-L, L-N, L-G, N-G | |
VPR | (V) | 2500/1200/1500/1200 |
MCOV | (V) | 560/320/320/280 |
EN | (kA) | 20 |
SCCR | (kA) | 150 |
IMAX | (kA) | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.